第18届世界杯于2006年6月9日至7月9日在德国举行。32支球队经过64场比赛,最终意大利在决赛中击败法国,第四次夺得冠军。齐达内的“头槌”与柏林决赛夜成为永恒记忆。
🏅 最佳射手:米罗斯拉夫·克洛泽 (德国) 5球
🧤 最佳球员 (金球奖):齐达内 (法国)
🧢 最佳年轻球员:波多尔斯基 (德国)
8个小组,每组前两名晋级。以下为部分焦点战及出线队伍。
| 组别 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 关键 |
|---|---|---|---|---|
| A | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 揭幕战 |
| A | 德国 | 1-0 | 波兰 | 补时绝杀 |
| A | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 | 出线关键 |
| B | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | 贝氏弧线 |
| B | 瑞典 | 0-0 | 特立尼达 | — |
| C | 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 | 最大分差 |
| C | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 | 死亡之组 |
| D | 葡萄牙 | 1-0 | 安哥拉 | — |
| D | 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 | — |
| E | 意大利 | 2-0 | 加纳 | 皮尔洛世界波 |
| E | 捷克 | 3-0 | 美国 | 罗西基 |
| F | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | 卡卡 |
| F | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 | 逆转 |
| G | 法国 | 0-0 | 瑞士 | — |
| G | 韩国 | 2-1 | 多哥 | 亚洲胜利 |
| H | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 斗牛士 |
✅ 出线队伍:德国、厄瓜多尔、英格兰、瑞典、阿根廷、荷兰、葡萄牙、墨西哥、意大利、加纳、巴西、澳大利亚、法国、瑞士、西班牙、乌克兰。
| 轮次 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 德国 🏠 | 2-0 | 瑞典 | 波多尔斯基2球 |
| 1/8 | 阿根廷 | 2-1 (a.e.t) | 墨西哥 | 马克西·罗德里格斯 |
| 1/8 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | 托蒂点球 |
| 1/8 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | 4红16黄 |
| 1/8 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | 阿德里亚诺 |
| 1/8 | 法国 | 3-1 | 西班牙 | 齐达内回归 |
| 1/4 | 德国 | 1-1 (4-2 p) | 阿根廷 | 点球大战 |
| 1/4 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | 托尼2球 |
| 1/4 | 葡萄牙 | 0-0 (3-1 p) | 英格兰 | 鲁尼红牌 |
| 1/4 | 法国 | 1-0 | 巴西 | 亨利致胜 |
| 半决赛 | 德国 | 0-2 (a.e.t) | 意大利 | 加时2球 |
| 半决赛 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 齐达内点球 |
| 季军战 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | 小猪施魏因斯泰格 |
🇮🇹 意大利 1-1 法国 🇫🇷 (点球 5-3)
⚽ 进球:齐达内 (点球) / 马特拉齐
⏱ 加时赛齐达内红牌离场 (头撞马特拉齐)
🔵 点球大战:特雷泽盖中柱,意大利五罚全中。
🏆 意大利第4次夺冠,卡纳瓦罗举起大力神杯。